Прайс-ЛистПрайс-лист
Скачав данный прайс-лист, вы увидите цены на основные виды нашей продукции (вагонка из осины, доска на полок, погонажные изделия, столярные изделия, двери для бань и саун). Цены указанные в прайс-листе розничные. Для постоянных покупателей предусматриваются гибкая система скидок и подарков. При долгосрочном сотрудничестве покупатель получает возможность закупать продукцию на индивидуальных условиях.
| Санкт-Петербург, Шоссе революции, 84Е, оф.209 пн-пт с 10.00 - 18.00 тел.: +7 (911) 923-59-06 (WhatsApp) Филиал при производстве: Телефон: +7 (911) 124 0666 Адрес: Ленинградская область, г. Тихвин , ул. Автомобилистов, д.9 | ||||
| Сайт: www.saunkomplekt.ru | ||||
| Почта: stremula@mail.ru | ||||
| Наименование товара: | Цена(руб.) : | |||
| Вагонка осина: | за м.п./м2 рабочий | |||
| Высший сорт 12*82(90) 1,0-1,5м | 81,18/990 | |||
| Высший сорт 12*82(90) 1,8м | 130/1580 | |||
| Высший сорт 12*82(90) 2,0-3,0м | 150/1830 | |||
| 1 сорт 12*82(90) 1,0-1,5м (уп. 10шт) | 67,25/820 | |||
| 1 сорт 12*82(90) 1,8м | 93,3/1138 | |||
| 1 сорт 12*82(90) 2,0-3,0м | 122,6/1495 | |||
| А сорт 12*82(90) 1,0-1,5м | 47/570 | |||
| А сорт 12*82(90) 1,8м | 62/760 | |||
| А сорт 12*82(90) 2,0-3,0м | 88,15/1075 | |||
| Доска на полки осина: | за м.п. | |||
| 1 сорт 90*27 0,9-1,0м | 190 | |||
| 1 сорт 90*27 1,2;1,5м | 215 | |||
| 1 сорт 90*27 1,8-3,0м | 290 | |||
| 2сорт 90*27 2,1-3,0м | 250 | |||
| 80*22 1,0-1,5м | 150 | |||
| 80*22 1,8-2,0м | 250 | |||
| Термоосина 215гр.: | за м.п. | |||
| Доска на полки 90*27 1,0-3,0м | 400 | |||
| Готовые полки,угловые элементы,спинки для полков*: | за шт. | |||
| 1,2*0,4 поперечный/продольный | 2700 | 2950 | ||
| 1,2*0,6 поперечный/продольный | 3150 | 3400 | ||
| 1,5*0,4 поперечный/продольный | 3150 | 3400 | ||
| 1,5*0,6 поперечный/продольный | 3850 | 4100 | ||
| 1,8*0,4 поперечный/продольный | 3850 | 4100 | ||
| 1,8*0,6 поперечный/продольный | 4100 | 4450 | ||
| 2,0*0,4 поперечный/продольный | 4100 | 4450 | ||
| 2,0*0,6 поперечный/продольный | 4450 | 5250 | ||
| 2,2*0,4 поперечный/продольный | 4200 | 4450 | ||
| 2,2*0,6 поперечный/продольный | 5000 | 5600 | ||
| Угловой элемент полка на ширину 0,4м прямой/закруг. | 5750/6900 | |||
| Угловой элемент полка на ширину 0,6м прямой/закруг. | 6900/8050 | |||
| Спинка 1,5м стандартная/фигурная | 3250 | 3350 | ||
| Спинка 2,0м стандартная/фигурная | 3650 | 3800 | ||
| Спинка из гамачной палки 1,5/1,8/2,0м | 2550/3000/3250 | |||
| Двери*: | ||||
| Дверь под заказ 2 недели | 17000 | |||
| Глухая утепленная 1850*700 | 11500 | |||
| Дверь со стеклом утепленная 1850*700 | 13000 | |||
| Погонаж: | за м.п. | |||
| Плинтус 12*40 1,0-1,5м/1,8-2,2м | 60/110 | |||
| Галтель 12*30 1,0-1,5м/1,8-2,2м | 60/100 | |||
| Нащельник 12*30 1,0-1,5м/1,8-2,2м | 60/100 | |||
| Уголок 27*27 1,2-2,2м | 110 | |||
| Наличник 12*65 1,0-2,4м | 110 | |||
| Брусок на каркас для полков 60*30 1,0-2,2м | 120 | |||
| Мебель и прочие столярные изделия*: | за шт. | |||
| Скамейка с косыми ногами 900*360 | 2550 | |||
| Скамейка с прямыми ногами 700*380 | 2400 | |||
| Лавочка складная | 2900 | |||
| Табурет с косыми/прямыми ногами | 1750 | |||
| Скамья со спинкой | 4000 | |||
| Стол | 4600 | |||
| Трап на пол 1000*500 / 1000*700 / 600*700 | 750/900/650 | |||
| Столик из осины раскладной Кентукки | 2300 | |||
| Полочка для бани/Подголовник | 500 | |||
| вешалка ромб 5 рожков | 1400 | |||
| Абажур угловой 0,4м/на 1,0 | 700/900 | |||
| Ручки для двери/двойная/двойная из термоосины | 150/400/600 | |||
| Вешалка 3 рожка | 300 | |||
| Полка с вешалкой 3 рожка | 1200 | |||
| Решетка для ванны | 550 | |||
| Подставка под таз | 2200 | |||
| Сундук для бани | 4000 | |||
| Этажерка | 3500 | |||
| Приступочка | 700 | |||
| Шезлонг из осины раскладной Кентукки | 4000 | |||
|
пороки |
высший сорт |
1 сорт |
А сорт |
|
внешний вид |
однородная по текстуре поверхность, без каких-либо отличий по цвету |
Допускается светло-коричневатые оттенки, вызванные наличием водоносных слоев, кроме ярко-коричневых и рыжих оттенков. Допускается заросшая почка, небольшая синева в виде небольших включений, прорость. |
темно-коричневые и рыжие оттенки, допускаются небольшие включения синевы. |
|
трещина |
не допускаются |
микротрещины |
небольшое количество глубиной не более 1\4 изделия |
|
сучки |
не допускаются |
||
|
сколы |
не допускаются |
допускаются 2-3 скола, размером не более 1см2 на 1 м\п изделия |
допускаются |
|
прорость |
не допускаются |
допускаются |
допускаются |
| допустимый брак составляет не более 5% | |||
Двери, скамейки, столы, трапы, спинки для полка можем изготовить по вашим размерам!www.saunkomplekt.ru |
|||